TOP >> 会社概要
|
WEB業界の“駆け込み寺” = infree 「インフリー」 infreeとは レベルの高いI T スペシャリスト集団 チームワークのある会社 総合力のある会社 |
| 会社名 | 株式会社 インフリー |
| 設立年月日 | 2001 年 8 月 23 日 |
| 資本金 | 1500 万円 |
| 代表取締役 | 脇 和幸 |
| 所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-6 錦町スクウェアビル6階 |
| TEL | 03-5217-3633 |
| FAX | 03-5217-3635 |
| ホームページ | http://www.infree-jp.com/ |
| ※Internet Explorer ブラウザをお使いの方へ 下部に画像が表示されない場合は「 大きな地図で見る 」をクリックください。 |
| >> 大きな地図で見る |
| マップの人形アイコンをドラッグで移動すると、写真の位置が変わります。 地図を右クリックで写真が回転、人型アイコンの向きも変わります。 |
| 2001年 8月 | 有限会社インフリー設立 |
| 2001年10月 | 東京都千代田区に事務所開設 |
| 2003年12月 | 資本増資(資本金 1000 万円) |
| 2003年12月 | 有限会社から株式会社に組織変更 |
| 2006年 5月 | 事務所フロア拡張(本社ビル6階) |
| 2006年 6月 | Web関連事業スタート |
| 2006年 7月 | 世界標準 ブログソフトウェア メーカー シックス・アパート社 パートナー登録 |
| 2006年 8月 | 設立5周年を迎える |
| 2007年 1月 | 格安ホームページ制作、管理代行の楽パック、管理楽の サービス開始 |
| 2007年 7月 | 年間売上高 1億円突破(第6期 売上実績1億4千万円) |
| 2007年10月 | 新組織マーケティング・セールスグループの設置 |
| 2008年 4月 | 新卒採用(入社4名) |
| 2008年 7月 | 年間売上高 1億5千万円突破(第7期 売上実績1億5千6百万円) |
| 2008年 8月 | 設立7周年を迎える |
| 2009年 7月 | 資本増資(資本金1500万円) |
| 2009年 8月 | 設立8周年を迎える |

